Bending
Wilson Tool leads the industry with service, quality and innovation. With a full selection of precision and American Planed press brake tooling styles, along with clamping technology, we manufacture state-of-the-art tooling to increase your productivity and efficiency.
Need Help?
Contact aTooling Technician
| Standards | Catalog Number |
|---|---|
| European, Standard, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radius | 40030_BSE |
| European, Acute, Punch, 30°, 3mm [.118"] Radius | 41930_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radiu... | 44033_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radiu... | 40430_BSE |
| European, Standard, Punch, 90°, 3mm [.118"] Radius | 40130_BSE |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
| European, Standard, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radius | 44003_BSE |
| European Precision | Catalog Number |
| European, Standard, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radius | 40030_BSE |
| European, Acute, Punch, 30°, 3mm [.118"] Radius | 41930_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radiu... | 44033_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radiu... | 40430_BSE |
| European, Standard, Punch, 90°, 3mm [.118"] Radius | 40130_BSE |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
| European, Standard, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radius | 44003_BSE |
| LVD-Style | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| WT-Style Precision | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| Not Staged | Catalog Number |
| European, Standard, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radius | 40030_BSE |
| European, Acute, Punch, 30°, 3mm [.118"] Radius | 41930_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radiu... | 44033_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radiu... | 40430_BSE |
| European, Standard, Punch, 90°, 3mm [.118"] Radius | 40130_BSE |
| European, Standard, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radius | 44003_BSE |
| Staged | Catalog Number |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
| Acute | Catalog Number |
| European, Acute, Punch, 30°, 3mm [.118"] Radius | 41930_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| Block | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| Gooseneck | Catalog Number |
| European, Gooseneck, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radiu... | 44033_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radiu... | 40430_BSE |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
| Standard | Catalog Number |
| European, Standard, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radius | 40030_BSE |
| European, Standard, Punch, 90°, 3mm [.118"] Radius | 40130_BSE |
| European, Standard, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radius | 44003_BSE |
| Straight | Catalog Number |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| Swan Neck | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| 26° | Catalog Number |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| 28° | Catalog Number |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| 30° | Catalog Number |
| European, Acute, Punch, 30°, 3mm [.118"] Radius | 41930_BSE |
| 60° | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| 75° | Catalog Number |
| European, Gooseneck, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radiu... | 44033_BSE |
| European, Standard, Punch, 75°, 3mm [.118"] Radius | 44003_BSE |
| 78° | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| 86° | Catalog Number |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| 88° | Catalog Number |
| European, Standard, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radius | 40030_BSE |
| European, Gooseneck, Punch, 88°, 3mm [.118"] Radiu... | 40430_BSE |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
| 90° | Catalog Number |
| European, Standard, Punch, 90°, 3mm [.118"] Radius | 40130_BSE |
| 120mm [4.724"] | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 60460030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60186030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 120mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 60228030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 120mm Family, 86°, 3mm [.118... | 60086030_BSE |
| 159mm [6.260"] | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00023_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00041_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00033_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00043_BSE |
| 163mm [6.417"] | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 163mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 92460030_BSE |
| 194mm [7.638"] | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00028_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00014_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 3mm [.118"] Radius | TP00042_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 3mm [.118"] Radius | TP00037_BSE |
| 220mm [8.661"] | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 3mm [.118"] R... | 61460030_BSE |
| WT, Swan Neck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.11... | 61086030_BSE |
| WT, Acute, Punch, 220mm Family, 28°, 3mm [.118"] R... | 61228030_BSE |
| WT, Gooseneck, Punch, 220mm Family, 86°, 3mm [.118... | 61186030_BSE |
| 90mm [3.543"] | Catalog Number |
| European, Staged, Gooseneck, Punch, 90mm Family, 8... | 40630_BSE |
