Bending
Wilson Tool leads the industry with service, quality and innovation. With a full selection of precision and American Planed press brake tooling styles, along with clamping technology, we manufacture state-of-the-art tooling to increase your productivity and efficiency.
Need Help?
Contact aTooling Technician
| Standards | Catalog Number |
|---|---|
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
| LVD-Style | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| WT-Style Precision | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
| Not Staged | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
| Acute | Catalog Number |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| Block | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
| Gooseneck | Catalog Number |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| Straight | Catalog Number |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| Swan Neck | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| 26° | Catalog Number |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| 60° | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
| 78° | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| 120mm [4.724"] | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 120mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 60460050_BSE |
| 159mm [6.260"] | Catalog Number |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00025_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00035_BSE |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00045_BSE |
| LVD, Acute, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00072_BSE |
| 194mm [7.638"] | Catalog Number |
| LVD, Straight, Punch, 26°, 5mm [.197"] Radius | TP00049_BSE |
| LVD, Swan Neck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00030_BSE |
| LVD, Gooseneck, Punch, 78°, 5mm [.197"] Radius | TP00039_BSE |
| 220mm [8.661"] | Catalog Number |
| WT, Block, Punch, 220mm Family, 60°, 5mm [.197"] R... | 61460050_BSE |
