Punching
Wilson Tool leads the industry with service, quality and innovation and offers the most comprehensive tooling line available for the punch press. Whether you need standard or special shapes; thick or thin turret; Wiedemann®, Salvagnini or Trumpf®-style tooling, our solutions will optimize your performance.
Need Help?
Contact aTooling Technician
| Standards | Catalog Number |
|---|---|
| Trumpf Stripper Non-Keyed Shape | 25137 |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Round | 25136 |
| Trumpf Size 2 GL Die Shape | 26726 |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Shape | 26740 |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Shape .093-.236" [2.3... | 26922_BSE |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Shape .093-1.181" [2.... | 26928_BSE |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Round .093-.236" [2.3... | 26921_BSE |
| Trumpf Stripper Keyed Shape | 25028 |
| Trumpf Stripper Keyed Round | 25006 |
| Trumpf Stripper Shape Group H/I | 25359 |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Round .093-1.181" [2.... | 26927_BSE |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 0-6.00mm | 25010 |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 6.01mm-10.50mm | 25021 |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Round | 26739 |
| Trumpf Size 2 Punch Shape 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26935_BSE |
| Trumpf Size 2 GL Die Round | 26727 |
| Trumpf Stripper Round Group H/I | 25358 |
| Trumpf Size 2 Punch Round 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26934_BSE |
| Size 0 | Catalog Number |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Shape | 25137 |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Round | 25136 |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Shape .093-.236" [2.3... | 26922_BSE |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Round .093-.236" [2.3... | 26921_BSE |
| Trumpf Stripper Keyed Shape | 25028 |
| Trumpf Stripper Keyed Round | 25006 |
| Trumpf Stripper Shape Group H/I | 25359 |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 0-6.00mm | 25010 |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 6.01mm-10.50mm | 25021 |
| Trumpf Stripper Round Group H/I | 25358 |
| Size 1 | Catalog Number |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Shape | 25137 |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Round | 25136 |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Shape | 26740 |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Shape .093-1.181" [2.... | 26928_BSE |
| Trumpf Stripper Keyed Shape | 25028 |
| Trumpf Stripper Keyed Round | 25006 |
| Trumpf Stripper Shape Group H/I | 25359 |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Round .093-1.181" [2.... | 26927_BSE |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Round | 26739 |
| Trumpf Stripper Round Group H/I | 25358 |
| Size 2 | Catalog Number |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Shape | 25137 |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Round | 25136 |
| Trumpf Size 2 GL Die Shape | 26726 |
| Trumpf Stripper Keyed Shape | 25028 |
| Trumpf Stripper Keyed Round | 25006 |
| Trumpf Stripper Shape Group H/I | 25359 |
| Trumpf Size 2 Punch Shape 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26935_BSE |
| Trumpf Size 2 GL Die Round | 26727 |
| Trumpf Stripper Round Group H/I | 25358 |
| Trumpf Size 2 Punch Round 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26934_BSE |
| Die | Catalog Number |
| Trumpf Size 2 GL Die Shape | 26726 |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Shape | 26740 |
| Trumpf Size 1 Cupped GL Die Round | 26739 |
| Trumpf Size 2 GL Die Round | 26727 |
| Other | Catalog Number |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 0-6.00mm | 25010 |
| Trumpf Size 0 Punch Chuck 6.01mm-10.50mm | 25021 |
| Punch | Catalog Number |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Shape .093-.236" [2.3... | 26922_BSE |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Shape .093-1.181" [2.... | 26928_BSE |
| Trumpf Size 0 Standard Punch Round .093-.236" [2.3... | 26921_BSE |
| Trumpf Size 1 Standard Punch Round .093-1.181" [2.... | 26927_BSE |
| Trumpf Size 2 Punch Shape 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26935_BSE |
| Trumpf Size 2 Punch Round 1.182-3.00" [30.01-76.2m... | 26934_BSE |
| Stripper | Catalog Number |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Shape | 25137 |
| Trumpf Stripper Non-Keyed Round | 25136 |
| Trumpf Stripper Keyed Shape | 25028 |
| Trumpf Stripper Keyed Round | 25006 |
| Trumpf Stripper Shape Group H/I | 25359 |
| Trumpf Stripper Round Group H/I | 25358 |
